2022年第二季度房地產(chǎn)用地供應清單
單位:公頃、萬(wàn)元序號合同編號電子監管號受讓人宗地位置面積價(jià)歀用途明細出讓年限供應方式簽訂日期1淮南拍220013404002022B00358淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司高新區(山南新區)杜鵑路東側、和暢街南側3.08786314914.3638城鎮住宅-普通商品住房用地40、70拍賣(mài)出讓2022-05-132淮南拍220023404002022B00360淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司高新區(山南
| 單位:公頃、萬(wàn)元 | ||||||||||
| 序號 | 合同編號 | 電子監管號 | 受讓人 | 宗地位置 | 面積 | 價(jià)歀 | 用途明細 | 出讓年限 | 供應方式 | 簽訂日期 |
| 1 | 淮南拍22001 | 3404002022B00358 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)杜鵑路東側、和暢街南側 | 3.087863 | 14914.3638 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 40、70 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |
| 2 | 淮南拍22002 | 3404002022B00360 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)和風(fēng)大街南側、芙蓉路西側 | 2.472649 | 11942.8834 | 城鎮住宅-普通商品住房用地 | 40、70 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |
| 3 | 淮南拍22003 | 3404002022B00376 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)瓦埠湖路東側、民惠街南側 | 1.671943 | 4564.3962 | 其他商服用地 | 40 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |
| 4 | 淮南拍22004 | 3404002022B00385 | 淮南市高新區開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 高新區(山南新區)高塘湖路西側、民惠街南側 | 2.8556 | 6510.768 | 其他商服用地 | 40 | 拍賣(mài)出讓 | 2022-05-13 |

相關(guān)文章
- 淮南“象棋村BA”火熱開(kāi)賽體彩助力鄉村賽事“出圈”賦能文化振興
- 數智融合 共賦未來(lái) | 華為終端全場(chǎng)景亮相2025世界制造業(yè)大會(huì )
- 【圖說(shuō)淮南】——秋日陽(yáng)光
- 淮南關(guān)于醫療救助定點(diǎn)醫療機構名單的公示
- ?淮南市一周糧油市場(chǎng)行情(9月8日-9月14日)
- 2025年淮南考區法考客觀(guān)題考試圓滿(mǎn)收官
- 淮南市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)題培訓會(huì )成功舉辦
- 淮南市代理記賬行業(yè)協(xié)會(huì )第二次會(huì )員大會(huì )暨一周年慶典在宴淮南藝術(shù)中心成功舉辦!



